| País / Country | Total |
| Alabama | 2 |
| Alaska | 2 |
| Andorra | 20 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 13304 |
| Arizona | 32 |
| Arkansas | 2 |
| Australia | 46 |
| Austria | 8 |
| Bahamas | 1 |
| Bangladesh | 2 |
| Belarus | 2 |
| Belgium | 24 |
| Bolivia | 507 |
| Bosnia & Herzegovina | 2 |
| Brazil | 217 |
| Bulgaria | 6 |
| California | 250 |
| Canada | 184 |
| Cape Verde | 1 |
| Chile | 5344 |
| China | 5 |
| Colombia | 7841 |
| Colorado | 28 |
| Connecticut | 14 |
| Costa Rica | 352 |
| Croatia | 7 |
| Cuba | 298 |
| Cyprus | 3 |
| Czech Republic | 7 |
| Delaware | 4 |
| Denmark | 14 |
| Dist of Columbia | 14 |
| Dominican Republic | 460 |
| Ecuador | 704 |
| Egypt | 3 |
| El Salvador | 321 |
| England | 1 |
| Estonia | 2 |
| Ethiopia | 1 |
| Finland | 17 |
| Florida | 482 |
| France | 76 |
| French Polynesia | 1 |
| Georgia | 37 |
| Germany | 58 |
| Ghana | 1 |
| Greece | 19 |
| Guatemala | 166 |
| Hawaii | 4 |
| Honduras | 68 |
| Hong Kong | 1 |
| Hungary | 10 |
| Iceland | 2 |
| Idaho | 1 |
| Illinois | 30 |
| India | 113 |
| Indiana | 8 |
| Indonesia | 2 |
| Iowa | 2 |
| Iran | 4 |
| Ireland | 7 |
| Israel | 36 |
| Italy | 86 |
| Ivory Coast | 1 |
| Jamaica | 3 |
| Japan | 14 |
| Kansas | 6 |
| Kentucky | 2 |
| Kenya | 3 |
| Korea South | 1 |
| Laos | 1 |
| Latvia | 1 |
| Lebanon | 4 |
| Lithuania | 4 |
| Louisiana | 7 |
| Luxembourg | 1 |
| Macedonia | 2 |
| Madagascar | 1 |
| Maine | 3 |
| Malaysia | 25 |
| Maryland | 15 |
| Massachusetts | 29 |
| Mauritius | 2 |
| Mexico | 7605 |
| Michigan | 10 |
| Minnesota | 11 |
| Mississippi | 2 |
| Missouri | 8 |
| Moldova | 1 |
| Monaco | 1 |
| Montana | 1 |
| Morocco | 7 |
| Mozambique | 1 |
| Nebraska | 2 |
| Nepal | 1 |
| Netherlands | 29 |
| Netherlands Antilles | 7 |
| Nevada | 14 |
| New Hampshire | 1 |
| New Jersey | 57 |
| New Mexico | 8 |
| New York | 134 |
| New Zealand | 10 |
| Nicaragua | 102 |
| Nigeria | 2 |
| North Carolina | 25 |
| Norway | 10 |
| Ohio | 10 |
| Oklahoma | 5 |
| Oregon | 7 |
| Pakistan | 7 |
| Panama | 260 |
| Paraguay | 106 |
| Pennsylvania | 15 |
| Peru | 3455 |
| Philippines | 2 |
| Poland | 5 |
| Portugal | 184 |
| Puerto Rico | 204 |
| Qatar | 2 |
| Rhode Island | 4 |
| Romania | 31 |
| Russia | 36 |
| Saint Kitts-Nevis | 1 |
| Scotland | 1 |
| Senegal | 1 |
| Serbia & Montenegro | 18 |
| Singapore | 9 |
| Slovenia | 21 |
| South Africa | 11 |
| South Carolina | 7 |
| South Dakota | 1 |
| Spain | 7249 |
| Sri Lanka | 1 |
| Sweden | 39 |
| Switzerland | 23 |
| Taiwan | 3 |
| Tanzania | 1 |
| Tennessee | 9 |
| Texas | 105 |
| Thailand | 1 |
| Trinidad and Tobago | 2 |
| Turkey | 5 |
| Ukraine | 10 |
| United Arab Emirates | 7 |
| United Kingdom | 164 |
| Uruguay | 1123 |
| Utah | 6 |
| Venezuela | 5984 |
| Vermont | 1 |
| Virginia | 33 |
| Wales | 1 |
| Washington | 11 |
| West Virginia | 1 |
| Wisconsin | 10 |
| Zaire | 1 |
| Zambia | 1 |
| Hombres / Male |
21763 |
| Mujeres / Female |
36872 |
| Total |
58635 |